| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| Calories: | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 
| Workouts | bench,incline,pull up | 5x200m,7x100m,speed ladders | squat,sit ups,hang clings | 2x400m,3x100m | bench, front squats, power pulls | power-clings,dumbell push-ups,curls | 1×1600,32 bleachers | 
| Protein Shakes | whey | whey | whey | whey | whey | whey | whey | 
| Breakfast | oatmeal,toast,ham,milk | orange,eggs,toast,milk | banana,toast,peanut butter,orange juice | eggo waffle,strawberries,milk | wheat pancakes, sausage, milk, apples | Wheat toast, eggs,orange | Banana shake, protein bar, and scrambled eggs | 
| Lunch | two hamburgers,water | salad,soy protein shake | grilled fish,carrots,pink lemonade | ckicken alfredo pasta,broccoli,unsweet tea | salad, banana milk, leftovers | Vegi burger, grapes, water | Fruit salad, salmon and lemonade | 
| Snacks | protein bar | carrots and ranch | cheese sticks | grapes,cheese | meal replacement shake | Mixed fruit | Energy gummy bears | 
| Dinner | steak,squash,beans,water | pork loin,corn,yams,water | pork chops,brown beans,lemon water | sliced turkey wrap,v8 | brown rice, with salmon | Chicken Cacciatore water | Shrimp salad, a powerade | 
| 
 Names: 
 | 
 Chandler Benson 
 | 
 Maxwell Lamana 
 | 
 Nathan Trotter 
 | 
 Ethan Nokes 
 | 
 Ian Nelson 
 | 
||